貸事務所(一部) 岡村ビル 2F
賃料 | 19.8万円 | 管理費等 | - | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | なし/4ヶ月 | 礼金 | なし | ||
交通 | 東京メトロ日比谷線 / 八丁堀駅 徒歩2分 | ||||
所在地 | 中央区八丁堀3丁目 | ||||
築年月 | 1983年4月(築37年11ヶ月) | 使用部分面積 | 70.07㎡ | 坪数
/坪 単価 |
21.19坪/0.9342万円 |
- 1階
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- エアコン
- 男女別トイレ
- エレベーター
- インターネット対応
- 即引渡し可
- 24時間利用可
- OAフロア
物件詳細情報
交通 | 東京メトロ日比谷線 / 八丁堀駅 徒歩2分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 中央区八丁堀3丁目 | ||
物件種目 | 貸事務所(一部) |
賃料 | 19.8万円 | 管理費等 | - |
---|---|---|---|
敷金/保証金 | なし/4ヶ月 | 礼金 | なし |
敷引 | - | 保証金償却 | 解約時3ヶ月 その他償却条件:原状回復含む |
その他一時金 | - | 造作譲渡 | - |
維持費等 | - | 保険等 | 加入要 |
権利金 | - | 坪単価 | 0.9342万円 |
建物名・部屋番号 | 岡村ビル 2F | ||
---|---|---|---|
特記事項 | 飲食店不可 24時間セキュリティー | ||
設備 | エレベーター 給湯 エアコン トイレ | ||
備考 | 賃貸保証等:加入要 全保連、日本セーフティー等 駅近 岡村ビル2F 償却に原状回復費含む |
使用部分面積 | 70.07㎡ | 坪数 | 21.19坪 |
---|---|---|---|
土地面積 | - | 築年月 | 1983年4月(築37年11ヶ月) |
建階/ 階 | 地上5階地下1階建/2階 | 建物構造 | RC |
駐車場 | なし | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | 接道状況 | - |
用途地域 | 商業地域 | 間取り | - |
契約期間 | 2年 | 現況 | 居住中 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 引渡し | 相談 |
更新料 | - | ||
物件番号 | 2102083101 | 管理番号 | 200821 |
情報公開日 | 2021/02/10 | 次回更新予定日 | 2021/03/11 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
中央興産(株)
- 交通:
- 東京メトロ日比谷線/八丁堀 徒歩4分
- 住所:
- 東京都中央区八丁堀3丁目9-8 高木ビル1階
- TEL:
- 03-3555-9871
- FAX:
- 03-3555-7908
- 所属団体:
(公社)東京都宅地建物取引業協会会員 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 東京都知事免許(9)第49507号
- (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。